Clubrennen - Rennkalender
Unsere Clubrennen finden immer mittwochs statt. Bahnöffnung 19.00 Uhr - Rennstart ca. 20.30 Uhr
Gaststarter sind herzlich willkommen.
| # | Rennserie | Datum | |
| 1 | GT-Sprint | 14. Januar | |
| 2 | BRM | 28. Januar | |
| 3 | CFS-Historic | 25. Februar | |
| 4 | GT-Sprint | 11. März | |
| 5 | BRM | 25. März | |
| 6 | GT-Sprint | 15. April | |
| 7 | CFS-Historic | 29. April | |
| 8 | GT-Sprint | 13. Mai | |
| 9 | BRM | 27. Mai | |
| 10 | GT-Sprint | 10. Juni | |
| 11 | CFS-Historic | 24. Juni | |
| 12 | GT-Sprint | 08. Juli | |
| 13 | BRM | 02. September | |
| 14 | CFS-Historic | 23. September | |
| 15 | GT-Sprint | 07. Oktober | |
| 16 | BRM | 21. Oktober | |
| 17 | CFS-Historic | 04. November | |
| 18 | GT-Sprint | 25. November |
