Statistik

Meisten Rennsiege

Tabelle der Fahrer mit den meisten Rennsiegen. Ausgewertet wurden 439 Clubrennen.
 
 (aktueller Stand 10.12.2025)  
# Fahrer Siege Rennen
1 Sebastian Nockemann 82 124
2 Siggi Jung 66 329
3 Kai Ole Stracke 51 167
4 Uwe Buchs 49 369
5 Mirko Weber 33 67
6 Ingo Vorberg 27 385
7 Ralf Pistor 27 199
8 Henni Behrens 24 52
9 Jan Uhlig 16 115
10 Hans Bickenbach 12 383
11 Andreas Rohmann 7 278
12 Ingolf Weber 5 104
13 Peter Mussing 5 60
14 Jürgen Rüffer 4 126
15 Ralf Mouget 4 110
16 Damian Schmitz 4 153
17 Reiner Barm 3 115
18 Remo Brandalise 3 22
19 Peter Rohde 2 106
20 Frank Scheid 2 66
21 Christian Schnitzler 2 7
22 Jan Schaffland 2 4
23 Walter Schäfer 1 118
24 Julius Engelhardt 1 41
25 Mirko Leutz 1 41
26 Berthold Gdanietz 1 27
27 Volker Schmitz 1 24
28 Dirk Haferkorn 1 9
29 Klaus Beierlein 1 9
30 Stefan Bolz 1 4
31 Marcel Wondel 1 4

Kontakte

Adresse
Hellpothstr. 12, 58239 Schwerte
E-Mail
info1@carrera-freunde-schwerte.de
Telefon
+49 1573 3813686

Öffnungszeiten

Clubabend Mittwochs ab 19.30 Uhr
(außer an Feiertagen)
An Rennabenden ab 19.00 Uhr
Gäste sind jederzeit herzlich willkommen
CFS Logo Footer
Ruhrtalring Logo Footer

(C) Carrera Freunde Schwerte, 2026 by SiJu